Малотоннажный транспорт
| марка | минимальный заказ | тариф руб./час | внутри третьего транспортного кольца | внутри садового кольца | ||
| час | тариф | |||||
| ПЕЖО J5 | 4+1 | 1600 | 320 | 350 | 370 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР280 | 4+1 | 1600 | 320 | 350 | 370 | |
| ГАЗЕЛЬ ТЕНТ | 4+1 | 1750 | 320 | 380 | 400 | |
| ГАЗЕЛЬ ФУРГОН | 4+1 | 1750 | 350 | 380 | 400 | |
| ГАЗЕЛЬ ДЛИН. БАЗА | 5+1 | 2220 | 370 | 420 | 450 | |
| БЫЧОК ТЕНТ,ФУРГОН | 5+1 | 2880 | 480 | 550 | 600 | |
| БЫЧОК БОРТОВОЙ | 5+1 | 2880 | 480 | 550 | 600 | |
| БЫЧОК РЕФРЕЖЕРАТОР | 6+1 | 3150 | 450 | 500 | 550 | |
| ЗИЛ РЕФРЕЖЕРАТОР | 7+1 | 4000 | 500 | 550 | 600 | |
| МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР | 6+1 | 3150 | 450 | 50 | 550 | |
| марка | вне МКАД | грузоподъемность, кг | объем, м3 | примечание | ||
| от7 до20 км | более 20км | |||||
| ПЕЖО J5 | 400 | 10руб/км | 1000 | 8 | ||
| МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР280 | 400 | 10руб/км | 1000 | 8 | ||
| ГАЗЕЛЬ ТЕНТ | 350/380 | 12руб/км | 1500 | 10 | ||
| ГАЗЕЛЬ ФУРГОН | 350/380 | 12руб/км | 1500 | 10 | ||
| ГАЗЕЛЬ ДЛИН. БАЗА | 450/480 | 12руб/км | 1500 | 12-17 | ||
| БЫЧОК ТЕНТ,ФУРГОН | 450/480 | 15руб/км | 3500 | 16-24 | ||
| БЫЧОК БОРТОВОЙ | 450/480 | 15руб/км | 3500 | |||
| БЫЧОК РЕФРЕЖЕРАТОР | ДОГОВОРНАЯ | 3000 | 16-18 | температура от+5 до -20С европалета 7шт | ||
| ЗИЛ РЕФРЕЖЕРАТОР | ДОГОВОРНАЯ | 7000 | 22 | температура от+5 до -20С европалета 9шт | ||
| МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР | ДОГОВОРНАЯ | 3000 | 16-18 | ТЕМПЕРАТУРА ОТ+5 ДО-20 | ||
Крупнотоннажный транспорт
| марка | минимальный заказ | тариф руб./час | внутри третьего транспортного кольца | внутри садового кольца | ||
| час | тариф | |||||
| МАЗ 53366 ТЕНТ | 7+1 | 4800 | 600 | 650 | 750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МАЗ 53366 ТЕНТ изотерма | 7+1 | 4800 | 600 | 650 | 750 | |
| МАЗ 53366 ТЕНТ изотерма | 7+1 | 4800 | 600 | 650 | 750 | |
| МАЗ 53366 ТЕНТ +прицеп 49м3 | 7+1 | 4800 | 600 | 650 | 750 | |
| МАЗ 53366 ТЕНТ | 7+1 | 4800 | 600 | 650 | 750 | |
| МАН | 7+1 | 4000 | 500 | 550 | 650 | |
| МЕРСЕДЕС | 7+1 | 4000 | 500 | 550 | 650 | |
| МАЗ,КАМАЗ | 7+1 | 4550 | 650 | 700 | 750 | |
| ЗИЛ ТЕНТ,ФУРГОН,ИЗОТЕРМА | 6+1 | 3500 | 500 | 550 | 650 | |
| ЗИЛ БОРТ ОТКРЫТЫЙ | 6+1 | 3500 | 500 | 550 | 650 | |
| марка | вне МКАД | грузоподъемность, тонн | объем, м3 | размеры | примечание | |
| от7 до20 км | более 20км | |||||
| МАЗ 53366 ТЕНТ | 650/750 | 18руб/км | 10 | 35 | возможна растентовка и верхняя загрузка | |
| МАЗ 53366 ТЕНТ изотерма | 650/750 | 10 | 36 | |||
| МАЗ 53366 ТЕНТ изотерма | 650/750 | 10 | 36 | |||
| МАЗ 53366 ТЕНТ +прицеп 49м3 | 650/750 | 30руб/км | 10+4 | 82 | ||
| МАЗ 53366 ТЕНТ | 650/750 | 10 | 35 | |||
| МАН | 650/750 | 20руб/км | 6 | 36 | боковая закгрузка + гидроборт 1тонна | |
| МЕРСЕДЕС | 650/750 | 20руб/км | 6 | 36 | ||
| МАЗ,КАМАЗ | 650/750 | 20руб/км | 10-15 | открытый бортовой | ||
| ЗИЛ ТЕНТ,ФУРГОН,ИЗОТЕРМА | 500/600 | 15руб/км | 5 | |||
| ЗИЛ БОРТ ОТКРЫТЫЙ | 500/600 | 15руб/км | 6 | |||
Строительная спецтехника
| марка | минимальный заказ | тариф руб./час | внутри третьего транспортного кольца | внутри садового кольца | вне МКАД | ||
| час | тариф | от7 до20 км | более 20км | ||||
| МАЗ 53366 ТЕНТ | 7+1 | 6400 | 800 | 850 | 900 | 1100 | договорная |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАЗ 53366 ТЕНТ изотерма | 7+1 | от 5600 | от 700 | от 750 | от 750 | от 800 | договорная |
| МАЗ 53366 ТЕНТ изотерма | 7+1 | от 5600 | от 700 | от 850 | от 950 | договорная | договорная |
| марка | примечание |
| КОМПРЕССОР С ОТБ. МОЛОТКАМИ УПТЖР | СТОИМОСТЬ МАШИНО СМЕНЫ 7+1=4500РУБ |
|---|---|
| УСТАНОВКА ТУРБОЗОЛ С КОМПРЕССОРОМ | Устанвка для подачи раствора с компрессором стоимость машино смены 7100РУБ |
| Цена Перевозки станции и компрессора оговариваются отдельно | |
| ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК КОВШ V3.5М3 | МАШИНОСМЕНА 7+1 ОТ 14000РУБ. ЗА СМЕНУ |
| ЭКСКАВАТОРЫ С ГИДРОМОЛОТОМ JCB | |
| АВТОГУДРОНАТОР | Заливка щебня, бетонных оснований, крыш, гидроизоляция. Применяется битум 70/30 и 60/90 цены от100 до 150руб за 1м2.Минимальный заказ 18000руб. С учетом материалов |
| Самосвалы МАЗ от 10-15тонн | цена договорная низкая |
Легковой транспорт
| марка | минимальный заказ | тариф руб./час | Аэропорт Шереметьево, Внуково | Аэропорт домодедово | примечание | |||
| час | тариф | встреча | проводы | встреча | проводы | |||
| МЕРСЕДЕС W140 | 4+1 | 4000 | 800 | 3500 | 3200 | 3800 | 3500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕРСЕДЕС W220 | 4+1 | 6000 | 1200 | 3800 | 3500 | 4100 | 3800 | |
| ФОРД ФОКУС | 3+1 | 1800 | 450 | цена договорная | ||||
| КИА СПЕКТРА | 3+1 | 1800 | 450 | цена договорная | ||||
| ВАЗ, ГАЗ | 3+0 | 1140 | 380 | 1050 | 900 | 1150 | 950 | |
| ФОРД ТРАНЗИТ МИКРОАВТОБУС | 3+1 | 1800 | 450 | 1850 | 1700 | 2200 | 2100 | от 5-8 человек |
| МЕРСЕДЕС ВИТО | 3+1 | 2200 | 550 | 2450 | 2200 | 2700 | 2500 | от 5-8 человек |
| МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР И ДР | 4+1 | 3000 | 600/650 | 3000 | 2850 | 3500 | 3300 | от 9-18 человек |
| ХУНДАЙ СТАРЕКС удл. База | 3+1 | 1800 | 450 | 1850 | 1700 | 2200 | 2100 | 8 человек |



